簡(jian)要描述:Cond3110 3210 3310電導率測試儀簡單實用帶大尺寸、多功能LCD顯示(shi)屏,可測(ce)量電導率(lv)、溫(wen)度(du)、TDS、電阻率(lv)、鹽(yan)度(du)自動溫(wen)度(du)測(ce)試(shi)并進行溫(wen)度(du)補償,電極采用4極測(ce)試(shi)技術,耐污染(ran),可提供精確的測(ce)試(shi)結果,防(fang)護等級IP67,操作(zuo)舒適(shi)。
相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
Cond3110 3210 3310電導率測試儀
簡單實用(yong)帶大(da)尺寸、多功能(neng)LCD顯(xian)示屏,可測(ce)量(liang)電導率、溫(wen)(wen)度(du)(du)、TDS、電阻率、鹽度(du)(du)自(zi)動溫(wen)(wen)度(du)(du)測(ce)試并進行溫(wen)(wen)度(du)(du)補償,電極采用(yong)4極測(ce)試技術(shu),耐(nai)污染(ran),可提供精確(que)的測(ce)試結果,防(fang)護等級(ji)IP67,操(cao)作舒適。
Cond3110 3210 3310電導率測試儀
堅固耐用,防護等(deng)級IP67,電(dian)(dian)池供電(dian)(dian),同時顯示(shi)溫(wen)度(du),內置記(ji)錄器,符(fu)合GLP要求(qiu),自動/手動溫(wen)度(du)補償(chang),可(ke)選線性或(huo)非線性溫(wen)度(du)補償(chang),符(fu)合DIN 38 404,EN27 888有關(guan)超(chao)純(chun)水,天然水電(dian)(dian)導率的測定。可(ke)關(guan)閉溫(wen)度(du)補償(chang)功能,參考溫(wen)度(du)可(ke)選20°C或(huo)25°C。
Cond 3310
除了(le)Cond 3210含(han)有的功能外(wai),還帶USB接口。
技術參數:
技術參數 | Cond3110 | Cond3210 | Cond3310 |
電導率 | 0.0-1000mS/cm,±0.5%的測量值 | 0.0-1000mS/cm, ±0.5% | 0.0---1000mS/cm,±0.5% |
額外量程 | 無 | 0.000---1.999uS/cm,K=0.01/cm 0.00---19.99uS/cm,K=0.01/cm | 0.000---1.999uS/cm,K=0.01/cm 0.00---19.99uS/cm,K=0.01/cm |
特殊阻抗 | 無 | 0.00---20MΩcm | 0.00---20MΩcm |
電極常數 | 固定的(de)0.475/cm,1.0/cm 校正(zheng)(0.450---0.500)/cm (0.585---0.715)/cm (0.800---1.200)/cm | 固(gu)定的0.475/cm,1.0/cm 校正(zheng)(0.450---0.500)/cm (0.585---0.715)/cm (0.800---1.200)/cm 可調(diao)整的:(0.090---0.110)/cm | 固定的(de)0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450---0.500)/cm (0.585---0.715)/cm (0.800---1.200)/cm 可調整的(de):(0.090---0.110)/cm |
鹽度 | 0.0---70.0(根據IOT) | 0.0---70.0(根據IOT) | 0.0---70.0(根據IOT) |
TDS | 無 | 0---1999mg/l,0---199.9g/l | 0---1999mg/l,0---199.9g/l |
溫度 | -5.0---105.0℃,±0.1℃ | -5.0---105.0℃,±0.1℃ | -5.0---105.0℃,±0.1℃ |
AutoRead | 自動 | 自動/手動選擇 | 自動/手動選擇 |
Tref | 20℃/25℃ | 20℃/25℃ | 20℃/25℃ |
溫度補償 | nLF | 無,nLF,0.000-10.00%/K | 無,nLF,0.000---10.00%/K |
校正記憶 | zui近校正記憶 | zui近校正記憶 | 多達5個校正記憶 |
顯示 | 7段LCD | LCD圖表(biao)顯示,背光 | LCD圖表顯示,背(bei)光 |
數據存儲 | 無 | 手動200組 | 手(shou)動200組(zu)/自動5000組(zu) |
數據采集 | 無 | 手動 | 手動/時間驅動 |
接口 | 無 | 無 | USB接口 |
電源 | 4×1.5V AA(5號(hao)),或4×1.2VNiMH可(ke)充電電池 | 4×1.5V AA(5號),或4×1.2VNiMH可充電電池 | 4×1.5V AA(5號),或4×1.2VNiMH可(ke)充電(dian)電(dian)池 |
連續操作 | 高達1000小時 | 高達(da)800小時(光照顯(xian)示100小時) | 高達800小時(光照顯示100小時) |
防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
產品咨詢