相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
CON110防水型便攜式電導率儀、TDS
CON110防水型便攜式電導率儀、TDS技術參數:
●測量參數:電導率/TDS/℃
●電導率
量程:0 到19.99μS/cm,19.99 到199.9μS/cm,199 到1999μS/cm?
2.00 到19.99mS/cm,20.0 到199.9mS/cm
分辨率:全量程0.05%
相對精度:全量程±1%+1LSD
●TDS
量程:0 到9.99ppm,10.0 到99.9 ppm,100 到999ppm,
1.00 到9.99ppt ,10.0 到99.9ppt
分辨率:全量程0.05%
相對精度:全量程±1%+1LSD
TDS 系數:0.40 到1.0
●校正點:4 點自動, 5 點手動
●溫度
量程:0.0 到100℃
分辨率:0.1℃
相對精度:±0.5℃
溫度補償方式:自動/手動(0 到80℃)
標準溫度:20.0 或25.0℃
操作溫度:0 到50℃
●溫度補償系數:0.0 到10.0%
●存儲數據:100 組
●電極常數:0.1, 1.0, 10.0
●LCD 顯示:雙行LCD(5.8*3.3cm)
●自動關機:20 分鐘不操作自動關機
●自動鎖定:是
●輸入:DC sockets, 8 針插口
●輸出:RS232C
●電源:4*1.5V ‘AAA’堿性電池?9V 穩壓電源, 200mA
●電池壽命:>200 小時
●尺寸/重量:18*9*4cm/220g(單機)
40*33*10cm/2100g(裝箱)
型號 | CON110 | |
特點 | 記憶存儲經(jing)過擴容,RS232輸出 | |
電導率(lv) | 量程(cheng) | 0-19.99μs/cm |
20.0-199.9μs/cm | ||
200-1999μs/cm | ||
2.00-19.99ms/cm | ||
20.0-199.9ms/cm | ||
分(fen)辨率 | 滿(man)刻度的0.05% | |
精(jing)度 | 滿(man)刻度的±1%+1位(wei)有效(xiao)數字(zi) | |
TDS | 量(liang)程 | 0-9.99ppm |
10.0-99.9ppm | ||
100-999ppm | ||
1.00-9.99ppt | ||
10.0-99.9ppt | ||
分辨率 | 滿刻度的0.05% | |
精度 | 滿刻度的±1%+1位有(you)效數字 | |
TDS因子 | 0.40-1.0 | |
校正點 |
| 4個自(zi)動(每(mei)量(liang)程(cheng))5個手動(每(mei)量(liang)程(cheng)) |
溫度 | 量程 | -10.0-80.0℃ |
分辨率(lv) | 0.1℃ | |
精度 | ±0.5℃ | |
補償 | ATC/MTC(0-80℃) | |
系數 | 0.0-10.0% | |
標準 | 20.0-25.0℃ | |
操作范(fan)圍 | 0-50℃ | |
儀表特色(se) | 電解常數 | 0.1,1.0或10.0 |
記憶存儲 | 100組數(shu)據 | |
自動(dong)終端(duan)指示 | 有(you) | |
日期/時(shi)間顯示(GLP) | 無 | |
自動(dong)關機 | zui后一次按(an)鍵操作20分(fen)鐘后 | |
輸入 | DC插座,6針連接器 | |
RS232C輸出 | 是 | |
電源要(yao)求 | 4×1.5V‘AAA’電池或9V DC穩(wen)壓電源(yuan),200mA | |
電池壽命 | >200小時 | |
防水防塵(IP67) | 無(wu) | |
體積(ji)(長×寬(kuan)×高)/重量(cm/g) | 單機 | 18×9×4/220 |
裝箱(xiang) | 24×23×7/600
|
產品咨詢