相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
YSI EC300A 是(shi)以高性價比提(ti)供快速(su)、準確的(de)數據(ju),其小(xiao)巧(qiao)、簡潔(jie)、功能齊備(bei)的(de)設(she)計使(shi)儀器能輕松應對(dui)各種電(dian)導、鹽度(du)、總溶解固體與溫度(du)測量(liang)的(de)應用
YSI EC300A型 鹽度、電導、溫度測量儀特 點
測(ce)量(liang)電導率(lv)與(yu)溫度,并(bing)報(bao)告比電導度、鹽度與(yu)總(zong)溶解固(gu)體等計算參數
超級(ji)穩(wen)定四電極電導管,很少需要維護(hu)
不銹鋼探頭,堅(jian)固耐用,更(geng)易(yi)于沉入水(shui)中
電(dian)纜接口加裝(zhuang)應(ying)力舒緩器(qi),減(jian)少接線處物料疲勞,有效(xiao)延長電(dian)纜壽命
備有4米和10米電纜可供選擇
自動(dong)量程選擇(ze)、自動(dong)溫度補(bu)償
低(di)電量顯示
YSI EC300A 系統規格 | ||||
測量參(can)數技(ji)術指標 | ||||
參數 | 測量(liang)范圍 | 分辨率 | 準(zhun)確度(du) | |
溫度(du) | -10℃至(zhi)+90℃ | 0.1℃ | ±0.2℃或量程之(zhi)±0.4%, 以(yi)較大(da)者為準 | |
電導率 | 0-499.9μS/cm | 0.1μS/cm | 讀數(shu)之±1%+2μS/cm | |
鹽度 | 0.0至70.0ppt | 0.1ppt | 量程之±0.2% | |
總溶解固體 | 克/升值計算參數 可(ke)輸入0.30至1.00常數 缺省(sheng)值為(wei)標(biao)準法建(jian)議(yi)的0.65 | |||
其它技術指標 | ||||
操作條(tiao)件 | 溫(wen)度:0至+50℃ | |||
參考溫度 | 15.0至25.0℃(缺省值:25℃) | |||
溫度系數(shu) | 0.0%至4.0%(缺(que)省值:1.91%) | |||
導管常數 | 4.50至5.50/厘米(缺省值:5.00/厘米) | |||
校準數據 | 全自動存儲 | |||
聲音響應 | 全部按(an)鍵(jian)均(jun)有(you)聲音響應 | |||
防水規格 | IP65防(fang)水等(deng)級(ji)(主機)— 防(fang)潑濺 | |||
電源 | 1節9伏電池(chi)(工作壽命:150小時) | |||
尺寸(cun) | 18.6厘米(mi)(mi)(長)× 7.0厘米(mi)(mi)(寬)× 3.7厘米(mi)(mi)(厚) | |||
重量 | 430克(含(han)電池) | |||
保(bao)修期 | 儀器、探(tan)頭和(he)電纜保修一(yi)年(nian) | |||
選(xuan)購指(zhi)南 | ||||
儀器(qi) | ||||
EC300A | 電導(dao)/溫度(du)測量儀(必需選配300-4或300-10) | |||
可選附(fu)件(jian) |
| |||
300-4 | 電(dian)導與溫度探(tan)頭組件(jian),4米(mi)電(dian)纜 | |||
校準標準液 |
| |||
3167-1 | 電導(dao)標(biao)準(zhun)液(ye),1毫西門(men)子/厘米(475毫升) |
產品咨詢