簡要(yao)描述:photoLab 6100 可見分光(guang)(guang)光(guang)(guang)度(du)計可測(ce)參數氨氮(dan),COD,總硬(ying)度(du),硫化物(wu),氰化物(wu),重金屬(鉻,鎘,NH4-N,鈣,鐵,鎂(mei),鋁,氯,氟,銅,硝酸(suan)鹽,亞硝酸(suan)鹽,總氮(dan),磷酸(suan)鹽,鋅,碘,臭氧,鉛,鎳,鉀(jia),硅(gui),硒,吸光(guang)(guang)度(du)/透光(guang)(guang)度(du),連續光(guang)(guang)譜掃描,動(dong)態分析曲線,多波長測(ce)量(liang)等功能(neng)。
相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
photoLab 6100 可見分光光度計
產品簡介:
可測(ce)參數(shu)氨氮(dan),COD,總硬度,硫化物,氰化物,重金屬(鉻,鎘,NH4-N,鈣,鐵(tie),鎂,鋁,氯(lv),氟,銅,硝酸(suan)鹽,亞硝酸(suan)鹽,總氮(dan),磷酸(suan)鹽,鋅,碘,臭氧,鉛,鎳,鉀,硅,硒,吸光度/透光度,連(lian)續(xu)光譜掃描,動態分析(xi)曲線,多波長測(ce)量(liang)等功能。廣泛運用(yong)于環保監測(ce)部門(men)、工業過程檢測(ce)、食(shi)品飲料(liao)業過程檢測(ce)、飲用(yong)水和污水檢測(ce)、 實(shi)驗室水質分析(xi)、生化科研及動態響應分析(xi)。 | |
photoLab 6100 可見分光光度計 |
|
* 在VIS可見光(320-1100nm)內(nei)連(lian)續光譜掃描分析水質參數,燈源(yuan):鎢燈; |
技術參數 | ||
型號 | photoLab 6100(可見光) | photoLab 6600(紫外/可見光) |
波長范圍 | 320-1100nm | 190-1100nm |
光(guang)學技術 | 單光束自檢 | |
燈源 | 鎢燈(deng) | 氙燈 |
波長分辨(bian)率/精度(du) | 1nm; ± 1nm | |
掃(sao)描速度 | 約334nm/min,5.6nm/秒 | 約455nm/min,7.6nm/秒 |
帶寬 | 4nm | |
測(ce)試識別 | 自(zi)動(dong)識別所有自(zi)動(dong)測量比色(se)皿(min)型號(hao) | |
吸收范圍(wei) | -3.3~+3.3Abs | |
光(guang)度計分辨率(lv) | 0.5%測量值或0.005Abs | |
光(guang)度計重復(fu)性 | ±0.002E @ 1E(或更好(hao)) | |
光度(du)計測光精度(du) | 0.003 E 用于E<0.600E, 0.5% 或0.600E ~ 2.000E | |
光度計線(xian)性度 | <1% 340~900nm間高(gao)達2.000A | |
雜散(san)光 | <0.1% 340~408nm | |
比色皿識別 | 自動識別(bie)所有類(lei)型比色皿:圓型16mm,10,20,50mm w/o適(shi)配器 | |
測量(liang)參(can)數 | 濃度,吸光度,透(tou)光率(lv),動力學和吸收光譜,%透(tou)光率(lv),多(duo)波長測量 | |
顯示(shi)屏 | 圖形顯(xian)示(shi)及背光(guang)加強圖形顯(xian)示(shi)數據 | |
存儲容量 | 1000測量(liang)值;光譜(pu)和(he)動力學約4MB≤100光譜(pu)(300-900nm)約400動力學150個值 | |
測試(shi)方法與概況(kuang)圖 | 200多種方法(fa)(Q4/2008),100個用(yong)戶自(zi)定義(yi)方法(fa),20個動力(li)學與吸收光譜 | |
升級(ji) | PC連(lian)接Internet,USB盤 | |
接口 | 1個USB-A用于USB盤,打印(yin)機(ji),條形碼閱讀器(qi),1個USB-B連接PC,1個RS 232串(chuan)口連接打印(yin)機(ji)/PC | |
認證 | cETLus(UL),CE | |
防護等級 | IP30與光學插槽保護液 | |
電源 | 交流電(dian)或電(dian)池(chi)組 | |
溫度范圍 | 使用:+10~+35℃, 保存(cun):-25~+65℃ | |
尺寸(W×H×D) | 404×197×314mm | |
重量 | 4.5Kg(不含電源適(shi)配件) | |
附件(jian) | PC軟件(Q2/2008),車充電池(chi)電纜,攜帶箱 |
標準配(pei)置 |
|
250201 | photoLab 6100,主(zhu)機,電源線,4AA電池,零樣標準(16mm直徑),使用(yong)手冊,光盤 |
可選(xuan)配件 | |
洽(qia)詢(xun) | 比色皿(min),試劑等 |
產品咨詢