簡要描述:PCSTestr35多參數測試筆PCSTestr 35使用一個(ge)電(dian)(dian)極(ji)模(mo)塊就可(ke)簡單測(ce)量(liang)(liang)(liang)pH、電(dian)(dian)導率(lv)、總溶解固體量(liang)(liang)(liang)(TDS)、鹽度和溫度,測(ce)量(liang)(liang)(liang)范圍廣,可(ke)放入口(kou)袋。新型(xing)Testr 35系列自動選(xuan)擇測(ce)量(liang)(liang)(liang)范圍,符合IP67防水等級,電(dian)(dian)極(ji)模(mo)塊可(ke)更換(huan),使用壽命長(chang),是工業水和廢水快速測(ce)量(liang)(liang)(liang)的理想選(xuan)擇。
相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
PCSTestr35多參數測試筆使用一個電極模塊就可簡單(dan)測(ce)量(liang)pH、電導率(lv)、總溶解固體(ti)量(liang)(TDS)、鹽(yan)度(du)和(he)溫度(du),測(ce)量(liang)范(fan)圍廣,可放入口袋。新(xin)型Testr 35系列自動選擇測(ce)量(liang)范(fan)圍,符合IP67防水等級,電極模塊可更換,使用壽命長(chang),是(shi)工(gong)業水和(he)廢水快速測(ce)量(liang)的理(li)想選擇。
PCSTestr35多參數測試筆功能特點:
· 一個(ge)電極模塊可測5個(ge)參數,無需更(geng)換電極模塊
· pH測量(liang)分辨率(lv)達0.01 pH
· 3個電導率 / TDS測(ce)量范圍,可以測(ce)量純(chun)水
· 多個鹽度(du)測量范(fan)圍,高達10.00 ppt或1.00%
· 多達(da)5點pH校正(zheng)和3點電導(dao)率校正(zheng)
· TDS因子和溫(wen)度系數可調
技(ji)術(shu)參數 | PCSTestr 35 | |||
測量參數 | pH / 電導率 / TDS / 鹽度 / ℃ | |||
pH | 量程 | 0.00-14.00 pH | ||
分辨率 | 0.01 pH | |||
相對精(jing)度 | ±0.01pH | |||
校(xiao)正(zheng)點 | 多達(da)5點(自動) | |||
自動緩沖液識別 | 是 | |||
電導率 | 量程(cheng) | 0.0-199.9 mS/cm / 200-1999 mS/cm / 2.00-20.00 mS/cm |
|
|
分(fen)辨率 | 0.1 mS/cm / 1 mS/cm / 0.01 mS/cm |
|
| |
相對精度 | 全(quan)量(liang)程±1% |
| ||
校正點 | 3點自動,3點手(shou)動 |
|
| |
溫(wen)度補償系數 | 0.0-10.0% / ℃ | |||
標準溫度(du) | 25.0 ℃ | |||
自動選擇(ze)量程 | 是 | |||
TDS | 量程 | 0.0-99.9 ppm / 100-999 ppm/1.00-10.00 ppt |
|
|
分辨率 | 0.1 ppm / 1 ppm / 0.01 ppt |
|
| |
相對精(jing)度 | 全(quan)量(liang)程(cheng)±1% |
|
| |
校正(zheng)點 | 多達3點(手動) |
|
| |
DS系數(shu) | 0.40-1.00 |
|
| |
鹽度 | 量程 | 0.0-99.9 ppm / 100-999 ppm / 1.0-10.00 ppt / 0.0-1.00% |
|
|
分辨率 | 0.1 ppm / 1 ppm / 0.01 ppt / 0.01% |
|
| |
相對精(jing)度 | 全量程(cheng)±1% |
|
| |
校正(zheng)點 | 1點(自動,高于1.00 ppt) |
|
| |
溫度 | 量程(cheng) | 0-50.0 ℃ | ||
分辨率 | 0.1 ℃ | |||
相對精度 | 0.5 ℃ | |||
儀表功能 | 溫度補償方式 | 自動 / 手動 | ||
電極類型 | pH / 電導率 / TDS / 鹽度 / 溫度 | |||
數據斷電保護 | 是 | |||
自動關機 | 8.5分鐘不操作(zuo)自動(dong)關(guan)機(可取(qu)消(xiao)) | |||
LCD顯(xian)示 | 雙行LCD(2.1×2.7 cm) | |||
電源 | 4×1.5 V鈕(niu)扣電(dian)池(chi) | |||
電池壽命 | >150小時 | |||
儀表 尺寸/重量(liang) | 單機 | 16.5×3.8 cm / 90 g | ||
包(bao)裝 | 18.5×6.5×5 cm / 200 g |
產品咨詢