相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
YSI 556MPS多參數水質測量儀多探頭系統成功(gong)地結合(he)了便攜式儀器與多參數系統的特點,其性能如下:
可同(tong)時測量溫度(du)(du)、電導、鹽度(du)(du)、溶解(jie)氧(yang)(yang)、酸(suan)堿度(du)(du)和(he)氧(yang)(yang)化(hua)還原電位以及總溶解(jie)固體;所有數(shu)據同(tong)時顯示在(zai)屏幕(mu)上
IP67防水(shui)等級(ji)設計,主機在(zai)1米水(shui)深處仍保持水(shui)密性,掉(diao)入水(shui)中亦(yi)可(ke)(ke)自動浮起;儀(yi)器外殼可(ke)(ke)承(cheng)受(shou)輕度撞擊,堅固耐用
手機式鍵盤(pan)設計,可單(dan)手操(cao)作(zuo),附(fu)電量顯示
大屏(ping)幕(mu)選單式液晶顯示,帶背景加(jia)光功(gong)能(neng)
512KB大容(rong)量存儲(chu)器,可存儲(chu)49,000組數據(含(han)日期和(he)時間(jian))與100組場(chang)地編號;數據可單個或按預編時間(jian)間(jian)隔連續記錄
可直接與計算機連接,通過EcoWatchTM軟件(jian)進行數據統計、分析和(he)報告
所有探頭均可在野外由(you)操作人員自行更換
使用新一代(dai)快(kuai)速反應(ying)∕低攪拌(ban)依賴性溶解氧(yang)PE蓋膜
可選配件:電纜長度(du)、充電電池、氣壓計(ji)和流動(dong)室
YSI 556MPS多參數水質測量儀
系統規格 | |||
測量參數技術(shu)指(zhi)標 | |||
參 數 | 測量范圍 | 分辨率(lv) | 準確度(du) |
溶(rong)解氧 | 0至500% | 0.1% | 0至(zhi)200%:讀數之±2%或(huo)2%空氣飽(bao)和度,以較(jiao)大者(zhe)為準; |
溶解(jie)氧(yang) | 0至50 | 0.01 | 0至20毫克/升:讀(du)數之±2%或(huo)0.2毫(hao)克/升,以(yi)較大者(zhe)為準; |
溫 度 | -5至+45℃ | 0.1℃ | ±0.15℃ |
電導(dao)率 | 0至(zhi)200 毫 | 0.001至0.1毫 | 讀數之(zhi)±0.5%或0.001毫西門子(zi)/厘(li)米,以較大(da)者為準(4米電纜); |
鹽 度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數之±1.0%或0.1ppt,以(yi)較大者(zhe)為準 |
酸堿度(du)(可選) | 0至14 | 0.01 | ±0.2 |
氧化還原電位(可選) | -999至 | 0.1毫(hao)伏(fu) | ±20毫伏 |
總(zong)溶(rong)解固體 | 0至(zhi)100克(ke)/升 | 4位(wei)數 |
|
氣壓計(ji)(可選) | 500至800毫(hao)米汞柱(zhu) | 0.1毫米汞柱 | ±3毫(hao)米汞柱(溫(wen)度變化在(zai)校準(zhun)點±15℃之內) |
注:儀器準(zhun)確(que)度規格是主機與探頭的總和 |
其它(ta)技術指標 | |
尺 寸 | 22.9厘米(長)× 11.9厘米(寬(kuan)) |
重(zhong) 量 | 重 量 0.92公(gong)斤(含電池) |
電 源(yuan) | 4節2號堿性(xing)電(dian)(dian)池;也可(ke)以選擇充電(dian)(dian)電(dian)(dian)池 |
電(dian) 纜 | 備有4米、10米和20米可供選擇 |
保(bao) 修 期 | 儀器:三(san)年(nian);探(tan)頭和電(dian)纜(lan):一(yi)年(nian) |
通訊端口 | RS-232 |
數據記錄 | 可存(cun)儲49,000組數據(含日期和時間(jian));數據可單(dan)個或按(an)預編(bian)時間(jian)間(jian)隔連續記錄 |
產品咨詢