相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
Turb 430T / Turb 430IR便攜式濁度儀
* Turb 430IR符合DIN 27027/ISO 7027標準
* Turb 430T 符合US EPA 180.1標準
* 散射光特性符合藥典5.0的要求
* 自動量程,0-1100NTU/FNU
* 自動1-3點校準,AMCO®校準組0.02/10.0/1000NTU
* 可存儲1000組測量數據,RS-232接口輸出到PC或打印機
* 可選LabStation便攜實驗室,使用方便,LSdata數據處理軟件便于數據分析
* 適用(yong)于各種水(shui)質(zhi)測試應用(yong),如飲用(yong)水(shui),釀酒工業,過程控制等
Turb 430T / Turb 430IR便攜式濁度儀技術參數:
型號 | Turb 430 IR | Turb 430 T |
測(ce)量原理(li) | 散射法(90°散射光) | 散(san)射法(90°散(san)射光) |
光源 | 紅外LED(860nm) | 鎢燈 |
量程(cheng) | 0.01~1100NTU/FNU | 0.01~1100NTU |
分辨(bian)率 | (0.01~9.99) 0.01NTU/FNU | (0.01~9.99) 0.01NTU |
(10.0~99.9) 0.1NTU/FNU | (10.0~99.9) 0.1NTU | |
(100~1100) 1NTU/FNU | (100~1100) 1NTU | |
精度(du) | ±2%讀數,或(huo)±0.01 | ±2%讀數,或±0.01,(0-500NTU) |
±3%讀數,(500-1100NTU) | ||
重復性 | <0.5%讀(du)數 | <1%讀(du)數 |
響(xiang)應時(shi)間(jian) | 4秒 | 7秒 |
校準(zhun) | 0.02/10.0/1000NTU,自動1-3點校準 | |
數據輸出 | RS-232接口,AK540/B電(dian)纜(lan)連接PC,(選購(gou))AK540/S電(dian)纜(lan)連接打印機,zui大(da)電(dian)纜(lan)長(chang)度(du)15m | |
環境(jing)條件 | 保存(cun)溫度:-25~+65℃, 工(gong)作溫(wen)度:0~+50℃ | |
堿性(xing)電池(chi) | 4AA×1.5V,Turb 430IR約(yue)(yue)3000次測(ce)(ce)量,Turb 430T約(yue)(yue)2000次測(ce)(ce)量 | |
AC適配器 | 輸(shu)入:100~240VAC/50~60Hz,輸(shu)出:9VDC/1.5A (選購) | |
尺寸 | 236×86×117mm | |
重量 | 0.6 kg | |
防護等級 | IP 67 |
標(biao)準配(pei)置 | |
600320 | Turb 430IR,主機,0.02/10/1000校準組,2個測量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊 |
600321 | Turb 430IR/SET,主機,攜帶(dai)箱(xiang),0.02/10/1000校準組,4個測量瓶(ping),清潔布,螺(luo)絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用(yong)手冊(ce) |
600325 | Turb 430T,主(zhu)機,0.02/10/1000校準組,2個(ge)測量瓶,清潔(jie)布,4AA電(dian)池,使用手冊 |
600326 | Turb 430T/SET,主機,攜(xie)帶箱,0.02/10/1000校(xiao)準組,4個測量瓶,清(qing)潔布(bu),螺(luo)絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使(shi)用手冊(ce) |
選購(gou)附(fu)件 | |
600560 | Kal.Kit Turb 430 IR, 0.02/10/1000校準組(zu) |
600561 | Kal Kit Turb 430 T, 0.02/10/1000校(xiao)準組 |
251300 | RB Flex/430,充電電池組,用于pHotoFlex和Turb 430 |
251301 | LS Flex/430,LabStation便攜(xie)實驗室,含軟(ruan)件,用于pHotoFlex和(he)Turb 430 |
251302 | LK 28-Set,備(bei)用(yong)濁度測量瓶,28*60mm,3個(ge)/套,用(yong)于pHotoFlex和Turb 430
|
產品咨詢