當前位置:首頁 > 產品中心 > 實驗室/便攜式儀器 > 電化學分析儀 > 哈希sensION+系列pH計(ji)|ORP計(ji)|電(dian)導(dao)率(lv)計(ji)|TDS計(ji)|鹽度計(ji)|溶解氧測(ce)定(ding)儀(yi)
簡要(yao)描(miao)述:哈希sensION+系列(lie)pH計|ORP計|電(dian)導率計|TDS計|鹽度計|溶解氧測定儀是一(yi)(yi)個(ge)集多種(zhong)功能于一(yi)(yi)體(ti)(ti)的通用型(xing)電(dian)化學產品。可測量pH、ORP、電(dian)極(ji)、電(dian)導率、總溶解固體(ti)(ti)(TDS)、鹽度、溶解氧和(he)ISE(鈉(na)離(li)(li)(li)子(zi)(zi)、氟離(li)(li)(li)子(zi)(zi)、氯離(li)(li)(li)子(zi)(zi)、硝(xiao)酸(suan)根離(li)(li)(li)子(zi)(zi)、氨離(li)(li)(li)子(zi)(zi))等參數。
相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
哈希sensION+系列pH計|ORP計|電導率計|TDS計|鹽度計|溶解氧測定儀
哈(ha)希公司(si)的sensION+系列(lie)電(dian)(dian)化學電(dian)(dian)極測(ce)(ce)定儀(yi)是一(yi)個集多(duo)種功能于一(yi)體(ti)(ti)的通用型電(dian)(dian)化學產品(pin)。可(ke)測(ce)(ce)量(liang)pH、ORP、電(dian)(dian)極、電(dian)(dian)導率(lv)、總(zong)溶解(jie)固體(ti)(ti)(TDS)、鹽度、溶解(jie)氧和ISE(鈉離(li)子(zi)、氟離(li)子(zi)、氯離(li)子(zi)、硝酸(suan)根離(li)子(zi)、氨離(li)子(zi))等參數(shu)。具(ju)有菜單導航功能,使常規的電(dian)(dian)化學電(dian)(dian)和極測(ce)(ce)試更快(kuai)速,更簡便。每個系統的設(she)計都可(ke)以滿(man)足多(duo)種應用場合(he)的需(xu)求,且配備(bei)了測(ce)(ce)試過程所(suo)需(xu)的所(suo)有物品(pin)。
哈希sensION+系列pH計|ORP計|電導率計|TDS計|鹽度計|溶解氧測定儀特性和優點:
便(bian)攜(xie)式電(dian)極測(ce)定儀特點:
. 符合(he)人體工程學的手持(chi)設計,輕巧便攜
. 帶(dai)有導航(hang)菜(cai)單的大液晶(jing)屏,操作更簡單
. IP67級防水(shui)和抗(kang)震設(she)計,使(shi)用更安全
. 超(chao)過(guo)600萬次(ci)按鍵(jian)壽命(ming),耐用(yong)可靠(kao)
. 豐富(fu)的電極(ji)可選,滿(man)足不同的應用需(xu)求
. 采用電(dian)池供電(dian),有背光式照明功能
. *的多(duo)參數(shu)(shu)電極,與便攜(xie)式多(duo)參數(shu)(shu)分(fen)析儀配套使用(yong),提(ti)升(sheng)了(le)測定儀的便攜(xie)性和靈活性
技術指標:
便攜式(shi)測電極(ji)定儀技術性能指標
電極測定儀參數 | 電極測定儀技術指標 | pH測定儀 | 電導率測定儀 | 溶氧儀 | 多參數電極測定儀 | |
PH1 | EC5 | DO6 | MM110 | MM150 | ||
pH、溫度和 ORP | pH量程:-2.00…19.99 | ● | ● | |||
ORP量程:±1999mV | ● | ● | ||||
溫度范圍:-20…150℃(-4~302℉) | ● | ● | 0-50℃ | ● | ||
自動緩沖液識別 | ● | ● | ||||
ORP校準:220mV(在25℃時)理論校準 | ● | ● | ||||
電導率、 TDS、鹽度 | 電導率量程:0.01μS~500.0mS/cm(自動選擇量程) | ● | ● | |||
TDS量程:0mg/L~500g/L(自動選擇量程) | ● | ● | ||||
鹽度量程:0.0~1999 mg/L NaCl;2.0 ~50.0 g/L NaCl | ● | ● | ||||
可進行1,2,3點電導率校準 | ● | ● | ||||
溫度補償(通過Pt1000傳感器進行自動補償) | ● | ● | ||||
線性;非線性。20℃,25℃或0-99℃之間的任意數值 | ||||||
TDS轉換因子(在0…4.44之間可選;默認值為0.64) | ● | ● | ||||
溶解氧 | 溶解氧量程:0.00~19.99mg/L和20.0~60.0 mg/L(25℃) | ● | ||||
%飽和度量程:0.0~199.9%和200~600%(25℃) | ||||||
溫度補償(通過內置的NTC進行自動補償) | ● | |||||
壓力補償(自動或手動輸入) | ● | |||||
鹽度補償(自動或手動輸入) | ● | |||||
溶解氧校準(在校準腔內進行1點或2點,0或100%的校 準) | ● | |||||
其它特點 | 可顯示電極測量時間 | ● | ● | ● | ● | ● |
可同時讀取多參數的讀數 | ● | ● | ||||
電極測量模式:穩定測量或連續測量 | ● | ● | ● | ● | ● | |
溫度的重新調節 | ● | ● | ● | ● | ● |
便攜式電極技術參數
電極 | 電極量程 | 溫度范圍 | 傳感器類型 | 主體材質 | 填充溶液 |
PH復合電極 | 0-14 | 0-80℃ | 玻璃 | 聚碳酸酯 | 凝膠 |
2-14 | 0-80℃ | 玻璃 | 玻璃 | 固體 | |
0-14 | 0-100℃ | 玻璃 | 玻璃 | 凝膠 | |
ORP電極 | ±2000mV | 0-80℃ | 鉑環 | 聚碳酸酯 | 凝膠 |
DO電極 | 0.03mg/L-飽和 | 0-60℃ | 極譜法 | PPS | --- |
電導率電極 | 0.2μS/cm-200mS/cm | 0-80℃ | 鉑 | 聚碳酸酯 | --- |
5μS/cm-50mS/cm | 0-80℃ | 鈦 | 鈦 | --- | |
溶解氧 | 0-14pH ±2000mV | 0-80℃ | pH:玻璃 ORP:鉑 | 聚碳酸酯 | 凝膠 |
0-14pH 5μS/cm-30mS/cm | 0-80℃ | pH:玻璃 電導:鈦 | 聚碳酸酯 | 凝膠 | |
0-14pH 25-200mS/cm ±2000mV | 0-80℃ | pH:玻璃 電導:鉑 ORP:鉑 | 聚碳酸酯 | 凝膠 |
臺(tai)式電極測定儀(yi)技術性能(neng)指標
電極測定儀參數 | 電極測定儀技術指標 | pH測定儀 | 電導率測定儀 | 多參數電極測定儀 | |||
PH3 | PH31 | EC7 | EC71 | MM340 | MM374 | ||
pH、溫度和 ORP | pH量程:-2.00…19.99 | ● | ● | ● | ● | ||
ORP量程:±2000mV | ● | ● | ● | ● | |||
溫度范圍:-20…150℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自動緩沖液識別 | 5 | 15 | 15 | 15 | |||
ORP校準 | ● | ● | ● | ● | |||
電導 | EC量程 | 0.01μS ~500mS/cm | 0.01/0.001*μS ~500/1000** mS/cm | 0.01/0.001*μS ~500/1000**mS/ cm | |||
TDS量程:0mg/L~500g/L | ● | ● | |||||
鹽度量程: 5.85 mg/L-311.1 g/L NaCl | ● | ● | ● | ||||
可進行1,2,3點電導率校準 | ● | ● | ● | ||||
溫度補償 | 線性:20℃,25℃ | 線性,非線性; 20℃,25℃或 0-99℃ | 線性,非線性; 20℃,25℃或 0-99℃ | ||||
20℃,25℃或0-99℃ | |||||||
TDS轉換因子(在0…4.44之間可選;默認值為0.64) | ● | ● | |||||
ISE | ISE量程 | 10-6M~10-1M | 10-5M~10-1M | ||||
ISE校準(2-5個標準,校準單 位可選,每通道zui多4條校準 曲線) | ● | ● | |||||
其它特點 | 可顯示電極測量時間 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內置磁力攪拌系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
數據存儲 | 330 | 400 | 330 | 330 | |||
電極測量模式:穩定測量或連續測 量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
溫度的重新調節 | ● | ● | ● | ● | |||
等電位pH設置 | ● | ● | ● |
(* C=0.1cm-1; ** C=10cm-1)
臺式(shi)電極技(ji)術參數:
電極 | 量程 | 溫度范圍 | 傳感器類型 | 主體材質 | 填充溶液 |
PH電極 | 0-14pH | 0-80℃ | 玻璃 | 聚碳酸酯 | 凝膠 |
0-14pH | -10-100℃ | 玻璃 | 玻璃 | 3M KCl(可填充) | |
2-14pH | 0-80℃ | 玻璃 | 玻璃 | 固體聚合物 | |
0-14pH | 0-60℃ | 玻璃 | 玻璃 | 3M KCl(可填充) | |
電導率電極 | 0.2μS/cm-200mS/cm | 0-80℃ | 鉑 | 玻璃 | --- |
ORP電極 | ±2000mV | 0-80℃ | 鉑 | 玻璃 | 凝膠 |
±2000mV | 0-80℃ | 鉑 | 玻璃 | 3M KCl(可填充) | |
鈉離子電極 | 0.05-23000mg/L Na+ | 0-60℃ | 鈉離子選擇玻璃膜 | 玻璃 | 無 |
氯離子電極 | 1-35000mg/L Cl- | 5-50℃ | 固態的氯離子選擇膜 | ABS | 無 |
氟離子電極 | 0.02-20000mg/L F- | 5-50℃ | 固態的氟離子選擇膜 | ABS | 無 |
硝酸根電極 | 0.4-62000 mg/L NO3- | 5-40℃ | 固態的硝酸根離子選擇性聚合物膜 | ABS | 無 |
銨離子電極 | 0.9-1800 mg/L NH4+ | 5-40℃ | 固態的銨離子選擇性聚合物膜 | ABS | 無 |
氨選擇電極 | 0.06-17000mg/L NH3 | 0-50℃ | 氣敏性氨氣選擇性膜 | ABS | 無 |
參比電極 (除氨選擇電極外 的所有ISE電極) | ---- | 0-60℃ | ---- | 玻璃 | 凝膠/醋酸鋰電解液 |
產品咨詢