簡要描述(shu):inoLab® pH 7310實驗室(shi)臺(tai)式PH/ORP測試儀(yi)適用于(yu)所在實驗室(shi)應用的(de)(de)pH/ORP測量。文(wen)檔(dang)支持AQA(分析質量保證)和(he)GLP(良(liang)好(hao)實驗室(shi)規范(fan))的(de)(de)要求。inoLab® pH 7310具有(you)inoLab® pH 7110的(de)(de)全部功(gong)能(neng),并增(zeng)加了文(wen)檔(dang)功(gong)能(neng)。
相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
精密pH測量,加上文檔功能
inoLab® pH 7310系列適用于所在(zai)實(shi)驗(yan)室(shi)應用的(de)pH/ORP測量。文(wen)檔支持AQA(分析(xi)質量保證)和GLP(良好實(shi)驗(yan)室(shi)規范)的(de)要求。inoLab® pH 7310具有(you)inoLab® pH 7110的(de)全部(bu)功能(neng),并增加了文(wen)檔功能(neng)。
產品簡介:
* USB接口,用于快速數據傳輸
* 全部數據以 .CSV格式傳輸
* 可選(xuan)內(nei)置(zhi)打印機,直接打印數(shu)據
通過USB接口傳輸文檔
通(tong)過USB接口,inoLab® pH 7310可(ke)輕松(song)地連接到(dao)PC,方便(bian)傳(chuan)輸(shu)當前(qian)的(de)或存儲的(de)數據(ju)。集成的(de)數據(ju)記(ji)錄(lu)器,可(ke)調(diao)時間(jian)間(jian)隔(ge),自動記(ji)錄(lu)所(suo)有的(de)測(ce)量數據(ju)。日(ri)期(qi)、時間(jian)及ID號支持GLP。此外,用戶可(ke)以(yi)輸(shu)入傳(chuan)感(gan)器的(de)序列號,用于完(wan)整(zheng)文(wen)檔。所(suo)有的(de)數據(ju)都以(yi)易于處理的(de).CSV格式傳(chuan)輸(shu),用于Microsoft® Excel的(de)加載工具(ju)(MultiLab Importer軟件)可(ke)以(yi)直(zhi)接把測(ce)量和校準記(ji)錄(lu)導入Excel數據(ju)表。
通過內置打印機輸出文檔
inoLab® pH 7310P提供了內置打(da)印(yin)機(ji),用于(yu)打(da)印(yin)測(ce)量和校準(zhun)結果,高質量的打(da)印(yin)紙可(ke)讀(du)性長達7年。
CMC功能
新的CMC(連續測(ce)(ce)量控(kong)制)功能實(shi)現了數據的優化,可以(yi)監測(ce)(ce)校準范圍(wei),提示實(shi)際(ji)測(ce)(ce)量范圍(wei)是否處(chu)理兩(liang)個
操作方便
圖形顯示,易于閱(yue)讀,方(fang)便而安全的操(cao)作,所有關鍵信息一目(mu)了然。
校準點
inoLab® pH 7310實驗室臺式PH/ORP測試儀技術參數 | |||
尺寸 | pH 7310: 2 40×190×80 mm | ||
pH 7310P: 290×190×80 mm | |||
重(zhong)量 | pH 7310: 0.8 kg | ||
pH 7310P: 1.0 kg | |||
機械(xie)結構 | 防護(hu)等級 | IP43 | |
環境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
| 操作(zuo) | +5~+55℃ | |
電源 | 堿性(xing)電池 | 4AA×1.5V,壽(shou)命1000小時(無背光) | |
100-240VAC/9VDC電源適配器 | |||
存儲功(gong)能 | 手動500/自動5000組數據(ju) | ||
接口 | USB,zui大電(dian)纜(lan)長度3m | ||
打(da)印機(7310P) | 熱敏,紙寬(kuan)58mm | ||
校準 | 自動1-5點 | ||
量程,分辨率,精(jing)度 | |||
測量(liang)參(can)數 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
pH | -2.0~+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
-2.00~+20.00 | 0.01 | ±0.01 | |
-2.000~+19.999 | 0.001 | ±0.005 | |
U[mV] | -1200.0~+1200.0 | 0.1 | ±0.3 |
-2500~+2500 | 1 | ±1 | |
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動溫度輸入[℃] | -25~+130 | 1 |
|
inoLab® pH 7310實驗室(shi)臺式PH/ORP測試儀標準配置 | |
1AA310 | inoLab® pH 7310 實驗(yan)室pH/mV測(ce)定(ding)儀,僅(jin)主機(DIN接口),含電(dian)池,電(dian)源適配器,支架和(he)操作手冊,軟件光盤(pan)和(he)USB電(dian)纜(lan) |
1AA310P | inoLab® pH 7310P 實驗室pH/mV測定儀,僅主機(DIN接口),含(han)電池,電源適配器,支架(jia)和操作手冊,軟(ruan)件(jian)光盤和USB電纜 |
1AA312 | inoLab® pH 7310 SET 2 實(shi)驗室(shi)pH/mV測定儀(yi),主機(DIN接口)配SenTix® 41 pH復合電極,4/7/10.01校準液,3mol/l KCL |
1AA312P | inoLab® pH 7310P SET 2 實驗(yan)室pH/mV測(ce)定儀,主機(DIN接口)配SenTix® 41 pH復合電極,4/7/10.01校(xiao)準液(ye),3mol/l KCL |
1AA314 | inoLab® pH 7310 SET 4 實驗室pH/mV測定儀(yi),主機(ji)(DIN接口)配SenTix® 81 pH復合電極(ji),4/7/10.01校準液, 3mol/l KCL |
1AA314P | inoLab® pH 7310P SET 4 實驗(yan)室pH/mV測(ce)定儀(yi),主機(DIN接口)配SenTix® 81 pH復(fu)合電極,4/7/10.01校準液, 3mol/l KCL |
1AA320 | inoLab® pH 7310 BNC 實驗室pH/mV測定儀,僅(jin)主機(BNC接口(kou)),含電(dian)池,電(dian)源適配器,支架(jia)和操作手冊,軟件光盤和USB電(dian)纜 |
1AA320P | inoLab® pH 7310P BNC 實驗室pH/mV測定儀,僅主(zhu)機(ji)(BNC接口),含(han)電池,電源適配(pei)器,支(zhi)架(jia)和操(cao)作手冊,軟件光盤和USB電纜(lan) |
選購(gou)附件(jian) | |
洽詢 | 各種類型pH電(dian)極(ji),電(dian)極(ji)緩沖液,電(dian)極(ji)保(bao)存液,電(dian)極(ji)填充液等 |
產品咨詢