相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
PH300/PH310 防水智能型PH計
技術參數:
產品編號 | EC-PHWP300 | EC-PHWP310 |
pH 測量范圍 | -2.00 to 16.00 pH | |
分(fen)辨率& 精度(du) | 0.01 pH & ± 0.01 pH | |
mV 測量范圍 | ±199.9 mV (擴展); ±1999 mV | |
分辨率(lv)& 精度 | 0.1 mV & ±0.2 mV (±199.9 mV以內); | |
溫度測量范圍 | 0 to 100.0 °C | 0 to 100.0 °C; 32.0 to 212 °F |
分辨(bian)率& 精度 | 0.1 °C & ± 0.3 °C | 0.1 °C (0.1 °F) & ± 0.3 °C (±0.5 °F) |
校準(zhun)點個數 | 1 至5 | 1 至6 |
pH 緩沖溶(rong)液識別(bie) | USA: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45 | USA: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45; |
記(ji)憶 | 16 組數據 | 50 組數據 |
溫(wen)度補償 | 自動/ 手動(0 to 100 °C) | |
日期/時間(jian)顯示 | 無 | 有 |
特殊功能 | 自動鎖定; 30 分鐘后(hou)自動關機; | |
電源 | 4 'AAA' x 1.4V 電池 |
PH300/PH310 防水智能型PH計
產品編號 | EC-PHWP300 |
pH 測量(liang)范(fan)圍(wei) | -2.00 to 16.00 pH |
分辨率& 精度(du) | 0.01 pH & ± 0.01 pH |
mV 測量范(fan)圍 | ±199.9 mV (擴展); ±1999 mV |
分(fen)辨率& 精度 | 0.1 mV & ±0.2 mV (±199.9 mV以內); |
溫度測(ce)量范圍 | 0 to 100.0 °C |
分(fen)辨率& 精度(du) | 0.1 °C & ± 0.3 °C |
校(xiao)準點(dian)個數 | 1 至5 |
pH 緩沖溶液(ye)識別 | USA: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45 |
記憶(yi) | 16 組(zu)數據 |
溫(wen)度補償 | 自動/ 手動(0 to 100 °C) |
日(ri)期/時間顯示 | 無 |
特殊(shu)功能(neng) | 自動(dong)鎖定; 30 分(fen)鐘后(hou)自動(dong)關機; |
電源 | 4 'AAA' x 1.4V 電池 |
產品(pin)編(bian)號(hao) | EC-PHWP310 |
pH 測量(liang)范圍 | -2.00 to 16.00 pH |
分辨率& 精度 | 0.01 pH & ± 0.01 pH |
mV 測(ce)量(liang)范圍 | ±199.9 mV (擴展); ±1999 mV |
分辨率(lv)& 精度 | 0.1 mV & ±0.2 mV (±199.9 mV以內); |
溫度測量范圍 | 0 to 100.0 °C; 32.0 to 212 °F |
分辨(bian)率& 精度 | 0.1 °C (0.1 °F) & ± 0.3 °C (±0.5 °F) |
校準點(dian)個(ge)數(shu) | 1 至6 |
pH 緩(huan)沖溶液識別 | USA: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45; |
記(ji)憶 | 50 組(zu)數據 |
溫度補償(chang) | 自(zi)動/ 手動(0 to 100 °C) |
日期(qi)/時間顯示 | 有 |
特殊功能(neng) | 自動鎖定; 30 分鐘后自動關機; |
電源(yuan) | 4 'AAA' x 1.4V 電池 |
產品咨詢