相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
化學需氧量(COD)多參數測定儀HI83099
新款外觀設計,隨屏幫助信息,指導完成測量操作,操作簡單
• 多達51項水質指標快速精確測量,LCD顯示屏具有背景燈功能
• 優(you)良光(guang)學(xue)系統,*測量槽(cao),避(bi)免光(guang)線干擾,確保數據準確
• GLP管理功能,隨時快速查詢調閱測量項目、結果、時間等
• 200 組數據存儲,USB 數據接口,可方便進行數據管理分析
• 內置可充電池和12VDC電源適配器,BEPS低電量防錯系統
• 廣(guang)泛應(ying)用游泳(yong)池、自來(lai)水、污(wu)水處理廠等行業(ye)消(xiao)毒處理處理
• 適用于在實驗(yan)室和(he)現場快(kuai)速準確提供實驗(yan)室級別的測量結果HI 83099是一款多參數,多量程的COD分析測定儀,可測量化學需氧量(COD)、余氯、總氯、溴、堿度、氰尿酸、鈣硬度、酸度、臭氧、銅、鐵等多達35類47項水質指標快速精確測量,具有廣泛的應(ying)用領域(yu)。化學需氧量(COD)測定符合EPA 410.4和ISO 15705:2002方法標準,可(ke)為廢水處理過程(cheng)提(ti)供準確可(ke)靠的分析數據(ju)。
200組大容量數(shu)據存儲(chu)功能,可存儲(chu)包括參數(shu)、測量結果、樣品(pin)編碼、批號、儀器ID、日(ri)期和時間等數(shu)據,通過(guo)USB接口與(yu)電(dian)腦進行連接,選購HI92000軟(ruan)件,提供數(shu)據系統化管理平臺。
化學需氧量(COD)多參數測定儀HI83099技(ji)術參數:
測量項目 | 測量范圍 | 測量方法 | 對應試(shi)劑型號(hao) | 預測次(ci)數 |
化學需氧量(liang) LR | 0 to 150 mg/L(ppm)COD | 重(zhong)鉻酸鉀法,EPA標準(zhun) | HI94754A-25 | 25 |
化學需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 重鉻酸(suan)鉀(jia)法,EPA標(biao)準(zhun) | HI94754B-25 | 25 |
化學需氧量 HR | 0 to 15000 mg/L(ppm)COD | 重鉻酸鉀法,EPA標準 | HI94754C-25 | 25 |
化學需氧量 LR | 0 to 150 mg/L(ppm)COD | 重鉻(ge)酸鉀法,EPA標準 ,無汞 | HI94754D-25 | 25 |
化學需氧(yang)量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 重鉻酸鉀(jia)法,EPA標準 ,無汞 | HI94754E-25 | 25 |
化學(xue)需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 硫酸比色法,ISO15705標準 | HI94754G-25 | 25 |
堿度 | 0 to 500 mg/L(ppm) CaCO3 | 比色法 | HI93755-01 | 100 |
溫(wen)馨(xin)提示:含氯待測水(shui)樣,加(jia)入HI93755-53試(shi)劑,消除干擾(rao)因子 | ||||
鋁 | 0.00 to 1.00 mg/L(ppm)Al | 試鋁(lv)靈法(fa) | HI93712-01 | 100 |
氨氮(dan) HR | 0.00 to 10.0 mg/L(ppm)NH3-N | 納(na)氏(shi)比色(se)法 | HI93715-01 | 100 |
氨(an)氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)NH3-N | 納氏比色法 | HI93700-01 | 100 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/L(ppm)Br | DPD比色法 | HI93716-01 | 100 |
鈣 | 0 to 400 mg/L(ppm)Ca | 濁(zhuo)度比色(se)法(fa) | HI937521-01 | 50 |
二(er)氧化(hua)氯 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)CIO2 | 氯酚紅法(fa) | HI93738-01 | 100 |
余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L(ppm)CI2 | DPD比色法 | HI93701-01 | 100 |
總氯 | 0.00 to 3.50 mg/L(ppm)CI2 | DPD比(bi)色法(fa) | HI93711-01 | 100 |
六價(jia)鉻 HR | 0 to 1000 μg/L Cr6+ | 聯苯碳基酰肼法 | HI93723-01 | 100 |
六價鉻(ge) LR | 0 to 300 μg/L Cr6+ | 聯(lian)苯碳基酰肼(jing)法 | HI93749-01 | 100 |
鉑鈷色度 | 0 to 500 PCU | 鉑(bo)鈷比色(se)法 | ﹣﹣﹣ | ﹣﹣ |
銅 HR | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Cu | 雙喹啉法(fa) | HI93702-01 | 100 |
銅 LR | 0 to 1000 μg/L Cu | 雙(shuang)喹啉法 | HI95747-01 | 100 |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/L(ppm)Csy | 懸浮濁度法 | HI93722-01 | 100 |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)F | SPADNS法 | HI93729-01 | 100 |
溫馨提示:含氯待測(ce)水樣,加入(ru)HI93703-53試(shi)劑,消除(chu)干擾因子 | ||||
鈣(gai)硬(ying)度 | 0.00 to 2.70 mg/L(ppm)CaCO3 | 鈣鎂(mei)試(shi)劑法 | HI93720-01 | 100 |
鎂硬(ying)度(du) | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)CaCO3 | EDTA比色法 | HI93719-01 | 100 |
聯氨 | 0 to 400 μg/L N2H4 | 對-二甲胺苯甲醛(quan)法 | HI93704-01 | 100 |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/L(ppm)I2 | DPD比色(se)法 | HI93718-01 | 100 |
鐵 HR | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 | 100 |
鐵 LR | 0 to 400 μg/L Fe | TPTZ法 | HI93746-01 | 50 |
鎂(mei) | 0 to 150 mg/L(ppm)Mg | 鈣鎂試劑法 | HI937520-01 | 50 |
錳 HR | 0.0 to 20.0 mg/L(ppm)Mn | 高碘酸(suan)鹽氧化(hua)法(fa) | HI93709-01 | 100 |
錳 LR | 0 to 300 μg/L Mn | PAN法 | HI93748-01 | 50 |
鉬(mu) | 0.0 to 40.0 mg/L(ppm)Mo | 氫硫基酸(suan)法 | HI93730-01 | 100 |
鎳 HR | 0.00 to 7.00 g/L Ni | 光度(du)法 | HI93726-01 | 100 |
鎳 LR | 0.000 to 1.000 mg/L(ppm)Ni | PAN法 | HI93740-01 | 50 |
硝酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L(ppm)NO3 | 鎘還原法 | HI93728-01 | 100 |
亞硝酸鹽(yan) HR | 0 to 150 mg/L(ppm)NO2 | 硫酸亞鐵法 | HI93708-01 | 100 |
亞硝酸(suan)鹽(yan) LR | 0 to 1.15 mg/L(ppm)NO2 | 疊(die)氮(dan)比色法(fa) | HI93707-01 | 100 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L(ppm)O2 | Winker法 | HI93732-01 | 100 |
臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)O3 | DPD比色法 | HI93757-01 | 100 |
溫馨提示:含氯待測水樣,加入HI93703-52-2試劑,消除干(gan)擾因子(zi) | ||||
酸(suan)度 pH | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法(fa) | HI93710-01 | 100 |
磷酸鹽 HR | 0.0 to 30.0 mg/L(ppm)PO4 | 氨(an)基酸法 | HI93717-01 | 100 |
磷酸鹽 LR | 0.00 to 2.50 mg/L(ppm)PO4 | 抗(kang)壞血(xue)酸法 | HI93713-01 | 100 |
磷 | 0.0 to 15.0 mg/L(ppm)P | 氨基酸法 | HI93706-01 | 100 |
鉀 HR | 20 to 200 mg/L(ppm)K | 濁度比色法 | HI93750-01 | 100 |
鉀(jia) MR | 10 to 100 mg/L(ppm)K | 濁度比色法 | HI93750-01 | 100 |
鉀 LR | 0.0 to 20.0 mg/L(ppm)K | 濁(zhuo)度比色法 | HI93750-01 | 100 |
二(er)氧(yang)化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)SiO2 | 雜多藍法(fa) | HI93705-01 | 100 |
銀 | 0.000 to 1.000 mg/L(ppm)Ag | PAN 法 | HI93737-01 | 50 |
硫酸鹽 | 0 to 100 mg/L(ppm)SO3 | 濁(zhuo)度比色法(fa) | HI93751-01 | 100 |
鋅 | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)Zn | 鋅試劑(ji)法(fa) | HI93731-01 | 100 |
其他技術指標 | ||||
光學(xue)系統 | 定制(zhi)接收器暨光源(yuan)系(xi)統(tong) | |||
校準模式 | 手動(dong)零點(dian)校正,采用SMD微處理(li)技(ji)術 | |||
數據管理(li) | 200組數據存(cun)儲,USB數(shu)據接口 | |||
電源模式 | 內置9V可充電池(chi)和230AC/12VDC電源適(shi)配器 | |||
自動關機 | 測量(liang)模式下,10分鐘不用后自動關(guan)機 | |||
尺寸重(zhong)量 | 主機尺寸:235 x 200 x 110 mm,主機重(zhong)量:900g |
標準(zhun)配置:
HI83099
主機(ji),標(biao)配(pei)不含(han)測量項目試劑,定制(zhi)水樣前(qian)處理器,玻璃比色(se)皿(min)套(tao)裝(4套(tao)),玻璃比色(se)皿(min)清(qing)潔(jie)布(bu)(2塊),AC230V/12 Vdc電(dian)源適配(pei)器,中英(ying)文使用說明書,定制(zhi)儀器攜(xie)帶箱
HI83099H
主(zhu)機(ji),消(xiao)解加熱處理器,定(ding)制(zhi)消(xiao)解器保護罩,任選擇一(yi)個量程(范圍)的COD試劑(ji)一(yi)套(tao)(EPA標準試劑(ji),25支),玻(bo)璃比色皿(min)套(tao)裝(4套(tao)),玻(bo)璃比色皿(min)清潔布(2塊),AC230V/12 Vdc電源適配器,中(zhong)英文使(shi)用(yong)說(shuo)明書(shu),定(ding)制(zhi)儀器攜帶箱
HI83099HC
主機,消解加熱處理器(qi),定(ding)制消解器(qi)保護(hu)罩(zhao),HI94754A/B/C-25 定(ding)制COD試劑(ji)套(tao)裝【高(gao)、中、低量程,EPA標準試劑(ji),25支×3】,玻(bo)璃(li)比色皿套(tao)裝(4套(tao)),玻(bo)璃(li)比色皿清潔布(2塊),AC230V/12 Vdc電源適(shi)配器(qi),中英文使用說(shuo)明書,定(ding)制儀器(qi)攜帶箱
HI83099HD
主機,HI83099-M 全部測量(liang)項目試(shi)(shi)劑(ji)(ji)套裝(zhuang)(44套試(shi)(shi)劑(ji)(ji),COD試(shi)(shi)劑(ji)(ji)為EPA標準試(shi)(shi)劑(ji)(ji)),消解(jie)加熱處理器(qi)(qi),定(ding)(ding)制消解(jie)器(qi)(qi)保護(hu)罩,任選(xuan)擇一(yi)個量(liang)程(范圍)的COD試(shi)(shi)劑(ji)(ji)一(yi)套(EPA標準試(shi)(shi)劑(ji)(ji),25支),玻璃比(bi)色皿套裝(zhuang)(4套),玻璃比(bi)色皿清潔(jie)布(2塊),AC230V/12 Vdc電源適配器(qi)(qi),中英文使用說明書,定(ding)(ding)制儀器(qi)(qi)攜帶(dai)箱
產品咨詢