相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
化學需(xu)氧量(liang)(COD)多參數測定儀HI83214產品簡介:
多參數精確測量
氨氮、余氯、總氯、化學需氧量(COD)、硝酸鹽(氮)、總氮、磷酸鹽、總磷重要水質指標精確快速測定;
化(hua)學需(xu)氧量(COD)多參(can)數測定儀HI83214技術(shu)參(can)數:
測量項目 | 測量范圍 | 解析度 | 測量精度 | 測量方法 | 適用試劑型號 |
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)NH3-N | 0.01 mg/L | 讀(du)數±5% ± 0.10 mg/L | 納(na)氏比色法 | HI94764A-25 |
氨氮 HR | 0 to 100 mg/L(ppm)NH3-N | 1 mg/L | 讀數(shu)±5% ± 1 mg/L | 納氏(shi)比色(se)法 | HI94764B-25 |
余氯 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 | 0.01、0.1 mg/L | 讀數±4% ± 0.04 mg/L | DPD比色法 | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 | 0.01、0.1 mg/L | 讀數±4% ± 0.04 mg/L | DPD比色法 | HI93711-01 |
化學需氧(yang)量 LR | 0 to 150 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 讀數±5% ± 5 mg/L | 重鉻酸鉀法 EPA標準(zhun) | HI94754A-25 |
化(hua)學需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 讀(du)數(shu)±4% ± 15 mg/L | 重鉻(ge)酸鉀(jia)法 EPA標準 | HI94754B-25 |
化學需氧量 HR | 0 to 15000 mg/L(ppm)COD | 10 mg/L | 讀(du)數±3% ± 150 mg/L | 重鉻酸鉀法 EPA標準 | HI94754C-25 |
化(hua)學需氧量LR | 0 to 150 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 讀數(shu)±5% ± 5 mg/L | 重(zhong)鉻酸鉀法 EPA標準,無汞 | HI94754D-25 |
化學需氧(yang)量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 讀數±4% ± 15 mg/L | 重鉻酸鉀法 EPA標準,無汞 | HI94754E-25 |
化學(xue)需(xu)氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 讀數±4% ± 15 mg/L | 硫酸比色法(fa) ISO15705標準 | HI94754G-25 |
硝酸鹽氮 | 0.00 to 30.0 mg/L(ppm)NO3-N | 0.1 mg/L | 讀數±5% ± 1.0 mg/L | 變色酸法 | HI94766-50 |
總氮 | 0.0 to 25.0 mg/L(ppm)N | 0.1 mg/L | 讀數±5% ± 1.0 mg/L | 變色酸法 | HI94767A-50 |
總氮(dan) HR | 10 to 150 mg/L(ppm)N | 1 mg/L | 讀數±4% ± 2 mg/L | 變色酸法 | HI94767B-50 |
磷酸鹽(活性磷) | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)P | 0.01 mg/L | 讀數±5% ± 0.05 mg/L | 抗壞血酸法 | HI94758A-50 |
磷酸鹽(酸解磷) | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)P | 0.01 mg/L | 讀數±5% ± 0.05 mg/L | 抗壞血酸法 | HI94758B-50 |
總磷 | 0.00 to 3.50 mg/L(ppm)P | 0.01 mg/L | 讀數±6% ± 0.05 mg/L | 抗壞血酸法 | HI94758C-50 |
磷酸(suan)鹽 (活(huo)性磷) HR | 0.0 to 100.0 mg/L(ppm)P | 0.1 mg/L | 讀數±5% ± 0.5 mg/L | 磷鉬釩酸 | HI94763A-50 |
總磷 HR | 0.0 to 100.0 mg/L(ppm)P | 0.1 mg/L | 讀(du)數±5% ± 0.5 mg/L | 磷鉬(mu)釩酸 | HI94763B-50 |
其他技術指標 | |||||
光學系統 | 定制(zhi)光源系統,窄波(bo)段濾波(bo)器 | ||||
數據管(guan)理(li) | USB數據接口;200組數據(選購HI92000-13數據軟件和數據傳輸線) | ||||
電源模式 | AC230V/12Vdc電源適配器,1小時無操作,自動關機,在測量模式下,10分鐘無操作,將報警提醒 | ||||
尺寸重(zhong)量 | 主(zhu)機尺寸:235×212×143 mm 主機(ji)重(zhong)量:2.3kg |
標準配置:
HI83214
主(zhu)機(ji),標配不含測量項目(mu)試劑,定制水樣前處理器(qi),玻璃比色(se)(se)皿套裝(zhuang)(4套),玻璃比色(se)(se)皿清潔布(2塊), AC230V/12 Vdc電源適配器(qi),中英文(wen)使用說明書(shu)
HI83214H
主(zhu)機,消解(jie)加熱處理器(qi),定制消解(jie)器(qi)保護(hu)罩,任(ren)選(xuan)擇一個(ge)量程(范圍(wei))的COD試劑一套(EPA標準試劑,25支(zhi)),玻(bo)(bo)璃(li)比(bi)色皿(min)套裝(4套),玻(bo)(bo)璃(li)比(bi)色皿(min)清潔布(bu)(2塊(kuai)),AC230V/12 Vdc電源適配器(qi),中英文(wen)使用說(shuo)明書
HI83214HC
主機,消(xiao)(xiao)解加熱(re)處理器(qi),定(ding)制(zhi)消(xiao)(xiao)解器(qi)保(bao)護罩,HI94754A/B/C-25 定(ding)制(zhi)COD試劑(ji)套裝【高、中(zhong)、低量程,EPA標準試劑(ji),25支(zhi)×3】,玻璃(li)比(bi)色(se)皿(min),玻璃(li)比(bi)色(se)皿(min)清潔布(2塊),中(zhong)英文使用說明書
HI83214HD
主(zhu)機,HI83224-M 全部測量項目試(shi)劑套(tao)裝(zhuang)(15套(tao)試(shi)劑,COD試(shi)劑為EPA標(biao)準試(shi)劑),消(xiao)解加熱處理器(qi),定制消(xiao)解器(qi)保護罩,玻璃比色(se)皿(min)套(tao)裝(zhuang)(4套(tao)),玻璃比色(se)皿(min)清潔(jie)布(2塊),AC230V/12 Vdc電(dian)源(yuan)適配器(qi),中英文使(shi)用說明書(shu)
產品咨詢